Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 18 dni | Liczba osób oczekujących: 8 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 8 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 18 dni |
Aktualizacja danych | 03/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 6 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 6 dni |
Aktualizacja danych | 03/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 82 dni | Liczba osób oczekujących: 106 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 106 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 82 dni |
Aktualizacja danych | 03/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 04/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 04/2020 | 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 9 dni | Liczba osób oczekujących: 3 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 39 dni | Liczba osób oczekujących: 66 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 3 | 66 |
Średni czas oczekiwania | 9 dni | 39 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 04/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 5 dni | Liczba osób oczekujących: 4 | Aktualizacja danych: 01/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 4 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 5 dni |
Aktualizacja danych | 04/2020 | 01/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 04/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: 22 | Aktualizacja danych: 01/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 22 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 8 dni |
Aktualizacja danych | 04/2020 | 01/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 10 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 29 dni | Liczba osób oczekujących: 261 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 261 |
Średni czas oczekiwania | 10 dni | 29 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 03/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 8 dni |
Aktualizacja danych | 03/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 11 dni | Liczba osób oczekujących: 12 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 21 dni | Liczba osób oczekujących: 204 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 12 | 204 |
Średni czas oczekiwania | 11 dni | 21 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 4 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 14 dni | Liczba osób oczekujących: 10 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 10 |
Średni czas oczekiwania | 4 dni | 14 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 5 dni | Liczba osób oczekujących: 7 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 34 dni | Liczba osób oczekujących: 104 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 7 | 104 |
Średni czas oczekiwania | 5 dni | 34 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 2 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 60 dni | Liczba osób oczekujących: 61 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 61 |
Średni czas oczekiwania | 2 dni | 60 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 10 dni | Liczba osób oczekujących: 11 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 19 dni | Liczba osób oczekujących: 132 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 11 | 132 |
Średni czas oczekiwania | 10 dni | 19 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: 11 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 11 |
Średni czas oczekiwania | 3 dni | 3 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 23 dni | Liczba osób oczekujących: 72 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 72 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 23 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 37 dni | Liczba osób oczekujących: 46 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 1 | 46 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 37 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 28 dni | Liczba osób oczekujących: 427 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 427 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 28 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 28 dni | Liczba osób oczekujących: 427 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 427 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 28 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 1 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 32 dni | Liczba osób oczekujących: 192 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 1 | 192 |
Średni czas oczekiwania | 1 dni | 32 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 7 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 7 dni | Liczba osób oczekujących: 5 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 5 |
Średni czas oczekiwania | 7 dni | 7 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 7 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: 118 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 118 |
Średni czas oczekiwania | 7 dni | 8 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | brak danych |
Średni czas oczekiwania | brak danych | brak danych |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 48 dni | Liczba osób oczekujących: 54 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 151 dni | Liczba osób oczekujących: 267 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 54 | 267 |
Średni czas oczekiwania | 48 dni | 151 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 2 dni | Liczba osób oczekujących: 2 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 9 dni | Liczba osób oczekujących: 26 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 2 | 26 |
Średni czas oczekiwania | 2 dni | 9 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 3 dni | Liczba osób oczekujących: 8 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 5 dni | Liczba osób oczekujących: 46 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 8 | 46 |
Średni czas oczekiwania | 3 dni | 5 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 6 dni | Liczba osób oczekujących: 2 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 18 dni | Liczba osób oczekujących: 15 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 2 | 15 |
Średni czas oczekiwania | 6 dni | 18 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 16 dni | Liczba osób oczekujących: 33 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 33 |
Średni czas oczekiwania | 8 dni | 16 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 14 dni | Liczba osób oczekujących: 11 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 32 dni | Liczba osób oczekujących: 55 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 11 | 55 |
Średni czas oczekiwania | 14 dni | 32 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 5 dni | Liczba osób oczekujących: 10 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 10 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 5 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 15 dni | Liczba osób oczekujących: 8 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 22 dni | Liczba osób oczekujących: 27 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 8 | 27 |
Średni czas oczekiwania | 15 dni | 22 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 6 dni | Liczba osób oczekujących: 3 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 28 dni | Liczba osób oczekujących: 28 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 3 | 28 |
Średni czas oczekiwania | 6 dni | 28 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 9 dni | Liczba osób oczekujących: 2 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 26 dni | Liczba osób oczekujących: 53 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 2 | 53 |
Średni czas oczekiwania | 9 dni | 26 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 8 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 16 dni | Liczba osób oczekujących: 35 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 35 |
Średni czas oczekiwania | 8 dni | 16 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 10 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 20 dni | Liczba osób oczekujących: 30 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 1 | 30 |
Średni czas oczekiwania | 10 dni | 20 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 10 dni | Liczba osób oczekujących: 43 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 43 dni | Liczba osób oczekujących: 354 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 43 | 354 |
Średni czas oczekiwania | 10 dni | 43 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 6 dni | Liczba osób oczekujących: brak danych | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 34 dni | Liczba osób oczekujących: 71 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | brak danych | 71 |
Średni czas oczekiwania | 6 dni | 34 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 26 dni | Liczba osób oczekujących: 54 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 40 dni | Liczba osób oczekujących: 210 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 54 | 210 |
Średni czas oczekiwania | 26 dni | 40 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 13 dni | Liczba osób oczekujących: 11 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 18 dni | Liczba osób oczekujących: 65 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 11 | 65 |
Średni czas oczekiwania | 13 dni | 18 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 2 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 41 dni | Liczba osób oczekujących: 1112 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 2 | 1112 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 41 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: brak danych | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 33 dni | Liczba osób oczekujących: 891 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 1 | 891 |
Średni czas oczekiwania | brak danych | 33 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 23 dni | Liczba osób oczekujących: 24 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 120 dni | Liczba osób oczekujących: 93 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 24 | 93 |
Średni czas oczekiwania | 23 dni | 120 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 33 dni | Liczba osób oczekujących: 29 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 38 dni | Liczba osób oczekujących: 208 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 29 | 208 |
Średni czas oczekiwania | 33 dni | 38 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 34 dni | Liczba osób oczekujących: 23 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 145 dni | Liczba osób oczekujących: 145 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 23 | 145 |
Średni czas oczekiwania | 34 dni | 145 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 45 dni | Liczba osób oczekujących: 27 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 139 dni | Liczba osób oczekujących: 159 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 27 | 159 |
Średni czas oczekiwania | 45 dni | 139 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 9 dni | Liczba osób oczekujących: 1 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 34 dni | Liczba osób oczekujących: 110 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 1 | 110 |
Średni czas oczekiwania | 9 dni | 34 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 72 dni | Liczba osób oczekujących: 22 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 78 dni | Liczba osób oczekujących: 125 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 22 | 125 |
Średni czas oczekiwania | 72 dni | 78 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 31 dni | Liczba osób oczekujących: 86 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 172 dni | Liczba osób oczekujących: 405 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 86 | 405 |
Średni czas oczekiwania | 31 dni | 172 dni |
Aktualizacja danych | 02/2020 | 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK PILNY | Średni czas oczekiwania: 199 dni | Liczba osób oczekujących: 14 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta: PRZYPADEK STABILNY | Średni czas oczekiwania: 230 dni | Liczba osób oczekujących: 259 | Aktualizacja danych: 02/2020 |
Stan pacjenta | PRZYPADEK PILNY | PRZYPADEK STABILNY |
---|---|---|
Liczba osób oczekujących | 14 | 259 |
